MSI MS-6852 Bedienungsanleitung Seite 30

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 44
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 29
Report No.: 048L022EI
Page: 30 of 35 Version:1.0
Product : Wireless 11g + Bluetooth Combo PCI Card
Test Item : Spurious Emission
Test Site : No.3 OATS
Test Mode : Mode 2: Receiver 11Mbps (Channel 1)
Frequency Reading Limit Margin
(MHz)
Measurement
(dBm)
(dBm)
Correction Factor
(dB)
(dBm) (dB)
Peak Detector (Horizontal)
400.354 -61.83 -60.96 -0.87 -57.00 4.83
486.238 -65.92 -64.66 -1.26 -57.00 8.92
599.431 -62.60 -60.75 -1.85 -57.00 5.60
670.186 -62.27 -60.03 -2.24 -57.00 5.27
800.037 -65.26 -62.33 -2.92 -57.00 8.26
933.134 -66.11 -62.58 -3.53 -57.00 9.11
2038.000 -66.14 -73.90 7.76 -47.00 19.14
4076.000 -57.97 -66.76 8.79 -47.00 10.97
6114.000 -57.93 -65.95 8.02 -47.00 10.93
8152.000 -54.09 -59.24 5.15 -47.00 7.09
10190.000 -52.89 -57.67 4.78 -47.00 5.89
12228.000 -51.70 -56.71 5.01 -47.00 4.70
Peak Detector (Vertical)
98.296 -67.95 -68.73 0.78 -57.00 10.95
400.277 -69.47 -68.63 -0.84 -57.00 12.47
500.139 -70.45 -69.13 -1.32 -57.00 13.45
535.759 -70.63 -69.06 -1.57 -57.00 13.63
669.752 -64.87 -62.68 -2.19 -57.00 7.87
801.009 -71.92 -69.09 -2.83 -57.00 14.92
2038.000 -66.16 -73.92 7.76 -47.00 19.16
4076.000 -53.24 -62.03 8.79 -47.00 6.24
6114.000 -58.55 -66.57 8.02 -47.00 11.55
8152.000 -53.40 -58.55 5.15 -47.00 6.40
10190.000 -53.00 -57.78 4.78 -47.00 6.00
12228.000 -51.70 -56.71 5.01 -47.00 4.70
Note:
1. All Reading are peak value.
2. “ ”, means this data is the worst emission level.
3. Emission Level = Reading Level + Correction Factor
Seitenansicht 29
1 2 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 43 44

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare